Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Aplicativo
Aplicação a vácuo
Laboratório e pesquisa e desenvolvimento
Indústria de semicondutores
Embalagem a vácuo
Equipamento de processo de gravação de plasma
Aplicativo
Aplicação a vácuo
Laboratório e pesquisa e desenvolvimento
Indústria de semicondutores
Embalagem a vácuo
Equipamento de processo de gravação de plasma
Características
Características
Parâmetros técnicos
Faixa de medição | |||||||||
Absoluto (KPA) | Pressão nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (Torr) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto (MBAR) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para outros intervalos de medição, entre em contato conosco. |
Meio de medição | Vários gases compatíveis com materiais de contato |
Faixa de pressão | 0 ~ 2TORR… 1000TORR |
Precisão | ± 0,1%Fs, ± 0,25%Fs, ± 0,5%Fs (sujeito à faixa de medição) |
Temperatura de trabalho | -40 ~ 85 ℃ |
Tensão de fornecimento | 10 ~ 30VDC 8.5 ~ 30 VCC 12 ~ 30VDC 10 ~ 30VDC (sujeito a saída) |
Sinal de saída | 4 ~ 20MADC, tensão, RS485 |
Parâmetros técnicos
Faixa de medição | |||||||||
Absoluto (KPA) | Pressão nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (Torr) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto (MBAR) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para outros intervalos de medição, entre em contato conosco. |
Meio de medição | Vários gases compatíveis com materiais de contato |
Faixa de pressão | 0 ~ 2TORR… 1000TORR |
Precisão | ± 0,1%Fs, ± 0,25%Fs, ± 0,5%Fs (sujeito à faixa de medição) |
Temperatura de trabalho | -40 ~ 85 ℃ |
Tensão de fornecimento | 10 ~ 30VDC 8.5 ~ 30 VCC 12 ~ 30VDC 10 ~ 30VDC (sujeito a saída) |
Sinal de saída | 4 ~ 20MADC, tensão, RS485 |
Aplicativo
Aplicação a vácuo
Laboratório e pesquisa e desenvolvimento
Indústria de semicondutores
Embalagem a vácuo
Equipamento de processo de gravação de plasma
Características
Parâmetros técnicos
Faixa de medição | |||||||||
Absoluto (KPA) | Pressão nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (Torr) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto (MBAR) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para outros intervalos de medição, entre em contato conosco. |
Meio de medição | Vários gases compatíveis com materiais de contato |
Faixa de pressão | 0 ~ 2TORR… 1000TORR |
Precisão | ± 0,1%Fs, ± 0,25%Fs, ± 0,5%Fs (sujeito à faixa de medição) |
Temperatura de trabalho | -40 ~ 85 ℃ |
Tensão de fornecimento | 10 ~ 30VDC 8.5 ~ 30 VCC 12 ~ 30VDC 10 ~ 30VDC (sujeito a saída) |
Sinal de saída | 4 ~ 20MADC, tensão, RS485 |