Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Aplicativo
Aplicação de vácuo
Laboratório e pesquisa e desenvolvimento
Indústria de semicondutores
Embalagem a vácuo
Equipamento de processo de gravação a plasma
Aplicativo
Aplicação de vácuo
Laboratório e pesquisa e desenvolvimento
Indústria de semicondutores
Embalagem a vácuo
Equipamento de processo de gravação a plasma
Características
Características
Parâmetros Técnicos
Faixa de medição | |||||||||
Absoluto(kPa) | Pressão nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (Torr) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto(mbar) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para outras faixas de medição, entre em contato conosco. |
Meio de medição | Vários gases compatíveis com materiais de contato |
Faixa de pressão | 0~2Torr…1000Torr |
Precisão | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS (sujeito à faixa de medição) |
Temperatura de trabalho | -40~85°C |
Tensão de alimentação | 10~30VCC 8,5~30 VCC 12~30VCC 10~30VCC (sujeito a saída) |
Sinal de saída | 4 ~ 20mADC, tensão, RS485 |
Parâmetros Técnicos
Faixa de medição | |||||||||
Absoluto(kPa) | Pressão nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (Torr) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto(mbar) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para outras faixas de medição, entre em contato conosco. |
Meio de medição | Vários gases compatíveis com materiais de contato |
Faixa de pressão | 0~2Torr…1000Torr |
Precisão | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS (sujeito à faixa de medição) |
Temperatura de trabalho | -40~85°C |
Tensão de alimentação | 10~30VCC 8,5~30 VCC 12~30VCC 10~30VCC (sujeito a saída) |
Sinal de saída | 4 ~ 20mADC, tensão, RS485 |
Aplicativo
Aplicação de vácuo
Laboratório e pesquisa e desenvolvimento
Indústria de semicondutores
Embalagem a vácuo
Equipamento de processo de gravação a plasma
Características
Parâmetros Técnicos
Faixa de medição | |||||||||
Absoluto(kPa) | Pressão nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (Torr) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto(mbar) | Pressão nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para outras faixas de medição, entre em contato conosco. |
Meio de medição | Vários gases compatíveis com materiais de contato |
Faixa de pressão | 0~2Torr…1000Torr |
Precisão | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS (sujeito à faixa de medição) |
Temperatura de trabalho | -40~85°C |
Tensão de alimentação | 10~30VCC 8,5~30 VCC 12~30VCC 10~30VCC (sujeito a saída) |
Sinal de saída | 4 ~ 20mADC, tensão, RS485 |