| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Visão geral
Aplicativo
Características
Visão geral
Aplicativo
Características
Faixa de pressão (pressão do medidor) | 0,7~2bar…5bar (pressão absoluta) 0~1…200mH2O (pressão manométrica) |
Sobrecarga | 1,5x de escala completa |
Meio de medição | Líquidos |
Sinal de saída | 4 ~ 20MA, 4 ~ 20MA+Hart, 0-5V, 0-10V etc. |
| Fonte de energia | 12 ~ 30VDC |
Precisão | ±0,25%FS(típico) |
Estabilidade a longo prazo | ± 0,2%FS/ano |
Coeficiente de temperatura | ± 1,0%FS/℃ (Referência 25 ℃)) |
Temperatura de trabalho | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -20 ~ 80 ℃ |
Conexão elétrica | Tomada diretamente de cabo |
| Grau de proteção | IP68 |
Faixa de pressão (pressão do medidor) | 0,7~2bar…5bar (pressão absoluta) 0~1…200mH2O (pressão manométrica) |
Sobrecarga | 1,5x de escala completa |
Meio de medição | Líquidos |
Sinal de saída | 4 ~ 20MA, 4 ~ 20MA+Hart, 0-5V, 0-10V etc. |
| Fonte de energia | 12 ~ 30VDC |
Precisão | ±0,25%FS(típico) |
Estabilidade a longo prazo | ± 0,2%FS/ano |
Coeficiente de temperatura | ± 1,0%FS/℃ (Referência 25 ℃)) |
Temperatura de trabalho | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -20 ~ 80 ℃ |
Conexão elétrica | Tomada diretamente de cabo |
| Grau de proteção | IP68 |
Visão geral
Aplicativo
Características
Faixa de pressão (pressão do medidor) | 0,7~2bar…5bar (pressão absoluta) 0~1…200mH2O (pressão manométrica) |
Sobrecarga | 1,5x de escala completa |
Meio de medição | Líquidos |
Sinal de saída | 4 ~ 20MA, 4 ~ 20MA+Hart, 0-5V, 0-10V etc. |
| Fonte de energia | 12 ~ 30VDC |
Precisão | ±0,25%FS(típico) |
Estabilidade a longo prazo | ± 0,2%FS/ano |
Coeficiente de temperatura | ± 1,0%FS/℃ (Referência 25 ℃)) |
Temperatura de trabalho | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -20 ~ 80 ℃ |
Conexão elétrica | Tomada diretamente de cabo |
| Grau de proteção | IP68 |