Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características
Características
Parâmetros técnicos
Variação de pressão | 0 ~ 400bar... 6000bar |
Sobrecarga | 1,5x da escala completa |
Precisão | ±0,5%(padrão) |
Sinal de saída | 4 ~ 20mA, tensão |
Conexão de Processo | M20×1,5,G1/2,G1/4 |
Conexão elétrica | Hirschmann, Saída de cabo, Conector de aviação |
Trabalhando Temperatura | -40~85°C |
Parâmetros técnicos
Variação de pressão | 0 ~ 400bar... 6000bar |
Sobrecarga | 1,5x da escala completa |
Precisão | ±0,5%(padrão) |
Sinal de saída | 4 ~ 20mA, tensão |
Conexão de Processo | M20×1,5,G1/2,G1/4 |
Conexão elétrica | Hirschmann, Saída de cabo, Conector de aviação |
Trabalhando Temperatura | -40~85°C |
Características
Parâmetros técnicos
Variação de pressão | 0 ~ 400bar... 6000bar |
Sobrecarga | 1,5x da escala completa |
Precisão | ±0,5%(padrão) |
Sinal de saída | 4 ~ 20mA, tensão |
Conexão de Processo | M20×1,5,G1/2,G1/4 |
Conexão elétrica | Hirschmann, Saída de cabo, Conector de aviação |
Trabalhando Temperatura | -40~85°C |